產(chǎn)品分類
小口徑精密鐵管
產(chǎn)品規(guī)格:外徑6~219mm;壁厚0.5~70mm
產(chǎn)品材質(zhì):20#,35#,45#,20Cr,40Cr,27SiMn,16Mn(Q345B),GCr15,37Mn5,42CrMo,15CrMo,12Cr1MoV等
應(yīng)用領(lǐng)域:主要應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)藥、食品、能源、電力、航空航天、環(huán)保、鍋爐熱交換器等領(lǐng)域 致力研發(fā)生產(chǎn)燈飾管,雨傘中棒管,窗簾桿鐵管,自行車管,運(yùn)動器材管,家具管等各種特殊規(guī)格鐵管。
詳情介紹
小口徑精密無縫鋼管是一種通過冷拔或冷軋工藝生產(chǎn)的高精密度、高光亮度的無縫鋼管。其內(nèi)外徑尺寸可精確至0.1mm以內(nèi),在保證抗彎、抗扭強(qiáng)度相同時,重量較輕,所以廣泛用于制造精密機(jī)械零件和工程結(jié)構(gòu)。也常用作生產(chǎn)各種常規(guī)武器、槍管、炮彈、軸承等。
小口徑精密無縫鋼管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
名稱 | 規(guī)格 |
小口徑精密無縫鋼管 | 6*1-1.5-2-2.5 |
小口徑精密無縫鋼管 | 7*1-1.5-2-2.5-3 |
小口徑精密無縫鋼管 | 8*1-1.5-2-2.5-3-3.5 |
小口徑精密無縫鋼管 | 9*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4 |
小口徑精密無縫鋼管 | 10*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
小口徑精密無縫鋼管 | 11*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
小口徑精密無縫鋼管 | 12*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
小口徑精密無縫鋼管 | 13*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
小口徑精密無縫鋼管 | 14*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5 |
小口徑精密無縫鋼管 | 15*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 |
小口徑精密無縫鋼管 | 16*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
小口徑精密無縫鋼管 | 17*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
小口徑精密無縫鋼管 | 18*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
小口徑精密無縫鋼管 | 19*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
小口徑精密無縫鋼管 | 20*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
小口徑精密無縫鋼管 | 21*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口徑精密無縫鋼管 | 22*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口徑精密無縫鋼管 | 23*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口徑精密無縫鋼管 | 24*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口徑精密無縫鋼管 | 25*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
小口徑精密無縫鋼管 | 26*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
小口徑精密無縫鋼管 | 27*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
小口徑精密無縫鋼管 | 28*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
小口徑精密無縫鋼管 | 29*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5 |
小口徑精密無縫鋼管 | 30*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5-10 |
小口徑精密無縫鋼管 | 31*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
小口徑精密無縫鋼管 | 32*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
小口徑精密無縫鋼管 | 33*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
小口徑精密無縫鋼管 | 34*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
小口徑精密無縫鋼管 | 35*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
小口徑精密無縫鋼管 | 36*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
小口徑精密無縫鋼管 | 37*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13 |
小口徑精密無縫鋼管 | 38*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 |
小口徑精密無縫鋼管 | 39*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 |
小口徑精密無縫鋼管 | 40*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |
在線詢價
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
惠州市緯度設(shè)備科技有限公司
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號
營業(yè)執(zhí)照
ONLINE MESSAGE
在線留言